OA1000 Pro多媒體指紋&RFID&拍照云考勤終端基于linux嵌入式系統內核,采用ANVIZ自主研發并擁有知識產權的AFOS指紋采集儀,雙核1G工業級高速CPU,大容量存儲,1萬枚指紋比對速度<0.5秒。
AFOS指紋儀采用高質量光學玻璃、全密封設計,提升指紋圖像的同時,具有防水、防塵和耐磨特性。
OA1000 Pro擁有高效穩定的網絡通訊性能,支持多種連接方式:TCP/IP、U盤通訊,可選WIFI,3G通訊模塊。
OA1000 Pro內置Webserver,通過IE等瀏覽器可直接訪問設備,支持員工管理、數據查詢、機器設置等功能。
OA1000 Pro多媒體指紋&RFID識別云終端客戶案例:
OA1000 Pro多媒體指紋&RFID識別云終端主要特點:
型號 | OA1000 Pro |
傳感器 | AFOS觸摸激活指紋儀 |
指紋模板容量 | 10,000(1:N) / 200,000(1:1) |
掃描區域 | 22×18mm |
尺寸 | 180x137x40mm |
指紋容量 | 最大10,000枚 |
記錄容量 | 最大200,000條 |
用戶照片容量 | 最大1,000張照片,支持32g SD卡 |
通訊接口 | TCP/IP、U盤通訊, 可選Wifi、3G、RS232、RS485 |
內部繼電器 | 雙繼電器輸出(直接控制鎖和報警輸出) |
I / O | 韋根26 輸入和輸出, 門磁和開關, 門鈴 |
RFID 讀卡器 | 標配125KHZ EM卡,可選13.56MHZ Mifare ,HID iClass |
識別模式 | 指紋, 卡, 密碼 |
識別速度 | 1: 10,000 <0.5 秒 |
內部網頁服務器 | 是 |
圖像顯示 | 用戶照片, 指紋圖像 |
短消息 | 50 |
預定鬧鐘 | 30組 |
自助記錄查詢 | 是 |
時段和門禁組 | 16組,32個時區 |
固件升級 | TCP/IP,U盤通訊,內置網頁服務器 |
CPU | 雙核1.0G |
OS | Linux |
分辨率 | 500萬 |
攝像頭 | 130萬像素攝像頭 |
LCD | 3.5 |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C, 存儲溫度:-40°C~70°C |
工作濕度 | 20% ~ 90% |
工作電壓 | DC 12V |
發布日期:2020/01/15
發布日期:2019/07/22
發布日期:2019/03/17
蘇公網安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號