型號 | OA1000 URU Pro |
傳感器 | URU |
指紋模板容量 | U.ARE.U Algorithm: 10,000(1:N) / 50,000(1:1) |
掃描區域 | 14.6x18.1mm |
尺寸 | 180x137x40mm |
指紋容量 | 最大10,000枚 |
記錄容量 | 最大200,000條 |
用戶照片容量 | 最大1,000張照片,支持32g SD卡 |
通訊接口 | TCP/IP、U盤通訊, 可選Wifi, 3G、RS232、RS485 |
內部繼電器 | 雙繼電器輸出(直接控制鎖和報警輸出) |
I / O | 韋根26 輸入和輸出, 門磁和開關, 門鈴 |
RFID 讀卡器 | 標配125KHZ EM卡,可選13.56MHZ Mifare ,HID iClass |
識別模式 | 指紋, 卡, 密碼 |
識別速度 | 1: 10,000 <0.5 秒 |
內部網頁服務器 | 是 |
圖像顯示 | 用戶照片, 指紋圖像 |
短消息 | 50 |
預定鬧鐘 | 30組 |
自助記錄查詢 | 是 |
時段和門禁組 | 16組,32個時區 |
固件升級 | TCP/IP,U盤通訊,內置網頁服務器 |
CPU | 雙核1.0G |
OS | Linux |
CPU | 雙核1.0G |
分辨率 | 500萬 |
攝像頭 | 130萬像素攝像頭 |
LCD | 3.5 |
工作溫度 | -30°C ~ 60°C, 存儲溫度:-40°C~70°C |
工作濕度 | 20% ~ 90% |
工作電壓 | DC 12V |
發布日期:2020/01/15
發布日期:2019/07/22
發布日期:2019/03/17
蘇公網安備 32011102010041號
320111201705278429
蘇ICP備12027725號